পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ডিআইএন 1.2311, ইস্পাত রাউন্ড বার প্লাস্টিকের ছাঁচ ইস্পাত, পি 20/3cr2mo/1.233 প্রাক কঠোর প্লাস্টিকের | কৌশল: | হট রোল্ড, নকল, EAF+LF+VD+হট রোলড/নকল, নকল/হট রোলড/কোল্ড ড্রন, হট রোলড/নকল/কোল্ড ড্র |
---|---|---|---|
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | কালো বা মেশিনযুক্ত, কালো উজ্জ্বল আয়না (মিল পলিশিং এইচএল ইত্যাদি), কালো পৃষ্ঠ বা মাই | স্ট্যান্ডার্ড: | AISI, DIN, ASTM, GB, JIS |
প্রয়োগ: | ছাঁচ ইস্পাত, টুল স্টিল, ডাই স্টিল, বিশেষ ইস্পাত | আকৃতি: | ল্যাট বার/রাউন্ড বার, প্লেট/ফ্ল্যাট বার, বা |
প্রসবের শর্ত: | কাঁচা, গ্রাহক অনুসন্ধানের চাহিদা অনুযায়ী, স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্রযোগ্য প্যাকেজ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দিন 1.2311 প্লাস্টিক ছাঁচ ইস্পাত,দিন 1.2311 ইস্পাত রাউন্ড বার,3Cr2Mo ইস্পাত রাউন্ড বার |
ইস্পাত বৃত্তাকার বার Din 1.2311 / প্লাস্টিক ছাঁচ জন্য ইস্পাত ছাঁচ
বর্ণনা
প্লাস্টিকের ছাঁচের মধ্যে থার্মোপ্লাস্টিক ছাঁচ এবং থার্মোসেটেস্ট প্লাস্টিকের ছাঁচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্লাস্টিকের ছাঁচের জন্য ইস্পাতের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যেমন শক্তি, কঠোরতা, পরিধান প্রতিরোধের,তাপীয় স্থিতিশীলতা এবং জারা প্রতিরোধের.
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম |
লেগ স্টীল/কার্বন স্টীল/স্টীল গোলাকার বার |
দৈর্ঘ্য | কাস্টমাইজড |
প্রস্থ | কাস্টমাইজড |
বেধ | যে কোন আকারের কাস্টম তৈরি করতে পারেন |
স্ট্যান্ডার্ড | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN ইত্যাদি। |
কৌশল | গরম ঘূর্ণিত/মুদ্রিত/শীতল উত্তোলন |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | পরিষ্কার/কালো রুক্ষ/মিলড/মিলিং পেইন্টিং ইত্যাদি। |
ঘনত্ব সহনশীলতা | ±0.15 মিমি |
MOQ | 1 টন থেকে 25 টন এবং নমুনা অর্ডার গ্রহণ |
শিপিং সময় | আমানত বা এল / সি পাওয়ার 15-20 দিন পরে |
এক্সপোর্ট প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট সমুদ্রপথে উপযুক্ত প্যাকেজ/ কাঠের বাক্স প্যাকেজ |
সক্ষমতা | ১২০০০ টন/বছর |
উপাদান
3Cr2Mo/1.2311/1.2312/P20/1.2738/718H/P20+Ni/1.2316/1.2083/4Cr13
/sus420j2/420/S136/P80H13/1.2344/SKD61/5CrNiMo/SKT4/1.2714
Cr12/D3/1.2080/Cr12MoV/D2/1.2379/SKD11/9CrWMn/O1/1.2510/SKS3 /DC53
40Cr/5140/35CrMo/42CrMo/4140/1.7225
C45/C50/1045/1050/S50C/S45C/T10/T8
M2/1.338/SKH51
কাস্টম-মেড
রাসায়নিক গঠন
গ্রেড | সি | হ্যাঁ | এমএন | সিআর | মো | পি | এস | ||
ডিআইএন | 1.2311 | 0.35 ~ 0.45 | 0.২০-০।40 | 1.30 ~ 1.60 | 1.80 ~ 210 | 0.15 ~ 0.25 | ≤০03 | ≤০03 | |
এআইএসআই | পি২০ | 0.28 ~ 0.4 | 0.২~০।8 | 0.6~1.0 | 1.4~2.0 | 0.৩-০।55 | ≤০03 | ≤০03 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Merain Pan
টেল: 008613537200896
ফ্যাক্স: 86-0769-89611567