| 
                     
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
                
 
  | 
                    
| পণ্যের নাম: | 1.2312 / পি 20 + এস | প্রযুক্তি: | হট রোলড, নকল, ইএএফ + এলএফ + ভিডি + হট রোলড / নকল, নকল / গরম রোলড / কোল্ড ড্র, হট রোলড / নকল / কোল্ড | 
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | কালো বা মেশিন, ব্ল্যাক ব্রাইট মিরর (কল পলিশিং এইচএল ইত্যাদি), কালো পৃষ্ঠ বা মাইল | মান: | এআইএসআই, ডিআইএন, এএসটিএম, জিবি, জেআইএস | 
| আবেদন: | টিভি ফ্রন্ট শেল, টেলিফোন সেট, পানীয় পানীয়, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার মূল ছাঁচ | আকৃতি: | প্লেট, শীট, স্টিল প্লেট / ফ্ল্যাট বার / বৃত্তাকার বার, প্লেট / শীট / ফ্ল্যাট বার, বা | 
| প্রসবের শর্ত: | কাঁচা, গ্রাহক ইনকয়েরের চাহিদা অনুযায়ী, স্ট্যান্ডার্ড সিটেবল প্যাকেজ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P20 + এস প্লাস্টিক ছাঁচ ইস্পাত,34HRC প্লাস্টিক ছাঁচ ইস্পাত,28HRC প্লাস্টিক ছাঁচ ইস্পাত | 
					||
1.2312 প্লাস্টিক ছাঁচ ইস্পাত
 
বর্ণনা:
DIN 1.2312 স্টিল একটি উচ্চ মানের প্লাস্টিকের ছাঁচ ইস্পাত উপাদান।ইস্পাত 1.2312 উপাদান 1.2311 প্রায় 0.08% সালফার যোগ করে উত্পাদিত উপাদান।এস উপাদানটি 1.2311 স্টিলের বিনামূল্যে কাটার ক্ষমতা উন্নত করে।2312 উপাদান সাধারণত প্রাক কঠোরতা এবং কঠোরতা 28 ~ 34HRC সরবরাহ করা হয়।
এএসটিএম পি 20 + এস স্টিল ডিএন 1.2312 উপাদানের সমতুল্য।সাধারণত 40CrMnMoS8-6 / 1.2312 এবং P20 + S ছাঁচ স্টিলের চূড়ান্ত প্রয়োগের জন্য একই বৈশিষ্ট্য থাকবে।
2. প্রাসঙ্গিক ডিআইএন 1.2312 স্টিল স্পেসিফিকেশন এবং সমমানের ইস্পাত গ্রেড
| দেশ | জার্মান | আমেরিকা | 
| স্ট্যান্ডার্ড | DIN EN আইএসও 4957 | এএসটিএম / এআইএসআই | 
| শ্রেণীসমূহ | 1.2312 | পি 20 + এস | 
| DIN আইএসও 4957 | গ | এমএন | পি | এস | সি | Cr | মো | |||||
| 1.2312 | 0.35 | 0.45 | 1.30 | 1.60 | 0.03 | 0.005-0.1 | 0.20 | 0.40 | 1.80 | 2.10 | 0.15 | 0.25 | 
| এএসটিএম এ 681 | গ | এমএন | পি | এস | সি | Cr | টি | |||||
| পি 20 + এস | 0.28 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 0.30 | 0.55 | 
স্পেসিফিকেশন
| পণ্যের নাম | 
			 মিশ্র ইস্পাত / কার্বন ইস্পাত / ইস্পাত বৃত্তাকার বার  | 
		
| দৈর্ঘ্য | কাস্টম তৈরি | 
| প্রস্থ | কাস্টম তৈরি | 
| বেধ | যে কোনও আকার কাস্টম-মেড করতে পারে | 
| স্ট্যান্ডার্ড | এআইএসআই, এএসটিএম, ডিআইএন, জেআইএস, জিবি, জেআইএস, এসইএস, এন, ইত্যাদি। | 
| প্রযুক্তি | গরম রোলড / নকল / কোল্ড ড্র | 
| সারফেস চিকিত্সা | পরিষ্কার / কালো রুক্ষ / মিল্ট / নাকাল পেইন্টিং ইত্যাদি | 
| বেধ সহনশীলতা | ± 0.15 মিমি | 
| MOQ | 1 টন থেকে 25 টন এবং নমুনা অর্ডার গ্রহণ করুন | 
| গ্রেপ্তার সময় | আমানত বা এল / সি প্রাপ্তির 15-20 দিন পরে | 
| রপ্তানি মোরক | স্ট্যান্ড্রাড রফতানি সমুদ্রগর্ভ প্যাকেজ / কাঠের বক্স প্যাকেজ | 
| ক্ষমতা | 12000 টন / বছর | 
 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Merain Pan
টেল: 008613537200896
ফ্যাক্স: 86-0769-89611567